授課老師
安德魯老師
上課日期
每週五晚上 7:00 - 9:00
費用
每四堂課原價8000元,舊生、同時報名其他課程,可享身份優惠
適合對象
本班適合以下兩類型學生:
- 目前就讀美國學校或國際部三年級,正在修讀校內 AP Statistics 課程,希望有更多練習統計學的機會。
- 想提早考取 AP 測驗的高二學生,以便高三時專心準備其他相關競賽或 SOP 資料等。
課程大綱:
| 週次 | 課程內容 |
|---|---|
| 1 | Ch1 Exploring One-Variable Data |
| 2 | Ch1 Exploring One-Variable Data |
| 3 | Ch2 Exploring Two-Variable Data |
| 4 | Ch2 Exploring Two-Variable Data |
| 5 | Ch3 Collecting Data |
| 6 | Ch3 Collecting Data |
| 7 | Ch4 Probability, Random Variables, and Probability Distributions |
| 8 | Ch4 Probability, Random Variables, and Probability Distributions |
| 9 | Ch5 Sampling Distributions |
| 10 | Ch5 Sampling Distributions |
| 11 | Ch6 Inference for Categorical Data_Proportions |
| 12 | Ch7 Inference for Quantitative Data_Means |
| 13 | Ch7 Inference for Quantitative Data_Means |
| 14 | Ch8 Inference for Categorical Data_Chi-Square |
| 15 | Ch8 Inference for Categorical Data_Chi-Square |
| 16 | Ch9 Inference for Quantitative Data_Slopes |
| 17 | Ch9 Inference for Quantitative Data_Slopes |
| 18 | Mock exam |
課程概述
利用約半年期間教授 AP Statistics 的重要精華知識並精熟練習。
可選擇實體上課或直播跟課
